| Program | Fee Type / Details | Per Semester (PKR) | Total for 10 Semesters |
|---|---|---|---|
Doctor of Physical Therapy | Tuition Fee | 70,000 | 700,000 |
Other Charges | 70,000 | 700,000 | |
Total per Semester | 140,000 | 14,00,000 | |
BS Respiratory Therapy | Tuition Fee | 0 | 0 |
Other Charges | 0 | 0 | |
Total per Semester | 0 | 0 | |
| Program | Fee Type / Details | Per Semester (PKR) | Total for 8 Semesters |
|---|---|---|---|
BS Medical Laboratory Technology | Tuition Fee | 40,000 | 320,000 |
Other Charges | 35,000 | 280,000 | |
Total per Semester | 75,000 | 600,000 | |
| Program | Fee Type / Details | Per Semester (PKR) | Total for 8 Semesters |
|---|---|---|---|
| BS Speech & Language Pathology (BSLP) | Tuition Fee | 60,000 | 480,000 |
Other Charges | 35,000 | 280,000 | |
Total per Semester | 85,000 | 680,000 | |
| Program | Fee Type / Details | Per Semester (PKR) | Total for 8 Semesters |
|---|---|---|---|
BS Biotechnology (BSB) | Tuition Fee | 25,000 | 200,000 |
Other Charges | 35,000 | 280,000 | |
Total per Semester | 60,000 | 480,000 | |
| Program | Fee Type / Details | Per Semester (PKR) | Total for 8 Semesters |
|---|---|---|---|
| BS Human Nutrition & Dietetics (BHND) | Tuition Fee | 40,000 | 320,000 |
Other Charges | 35,000 | 280,000 | |
Total per Semester | 75,000 | 600,000 | |
| Program | Fee Type / Details | Per Semester (PKR) | Total for 8 Semesters |
|---|---|---|---|
BS Food Science & Technology | Tuition Fee | 30,000 | 240,000 |
Other Charges | 40,000 | 320,000 | |
Total per Semester | 70,000 | 560,000 | |
| Program | Fee Type / Details | Per Semester (PKR) | Total for 8 Semesters |
|---|---|---|---|
| BS Medical Imaging Technology (MIT) | Tuition Fee | 60,000 | 480,000 |
Other Charges | 45,000 | 360,000 | |
Total per Semester | 105,000 | 840,000 | |
BS Renal Dialysis Technology | Tuition Fee | 60,000 | 480,000 |
Other Charges | 25,000 | 200,000 | |
Total per Semester | 85,000 | 680,000 | |
| Program | Fee Type / Details | Per Semester (PKR) | Total for 8 Semesters |
|---|---|---|---|
BS Anesthesia Technology | Tuition Fee | 45,000 | 360,000 |
Other Charges | 35,000 | 280,000 | |
Total per Semester | 80,000 | 640,000 | |
| Program | Fee Type / Details | Per Semester (PKR) | Total for 8 Semesters |
|---|---|---|---|
BS Optometry and Orthoptics | Tuition Fee | 50,000 | 400,000 |
Other Charges | 35,000 | 280,000 | |
Total per Semester | 85,000 | 680,000 | |
| Program | Fee Type / Details | Per Semester (PKR) | Total for 8 Semesters |
|---|---|---|---|
| BS Operation Theater Technology (BSOTT) | Tuition Fee | 40,000 | 320,000 |
Other Charges | 35,000 | 280,000 | |
Total per Semester | 75,000 | 600,000 | |
| Program | Fee Type / Details | Per Semester (PKR) | Total for 8 Semesters |
|---|---|---|---|
BS Prosthetic & Orthotics
| Tuition Fee | 0 | 0 |
Other Charges | 0 | 0 | |
Total per Semester | 0 | 0 | |
| Program | Fee Type / Details | Per Semester (PKR) | Total for 8 Semesters |
|---|---|---|---|
| BS Dental Technology (Upcoming Program) | Tuition Fee | 40,000 | 320,000 |
Other Charges | 35,000 | 280,000 | |
Total per Semester | 75,000 | 600,000 | |
| Program | Fee Type / Details | Per Semester (PKR) | Total for 8 Semesters |
|---|---|---|---|
BS Audiology (Upcoming Program) | Tuition Fee | 0 | 0 |
Other Charges | 0 | 0 | |
Total per Semester | 0 | 0 | |