Faculty of Engineering & Applied Sciences
Program | Fee Type / Details | Per Semester (PKR) | Total for 8 Semesters |
---|---|---|---|
BS Physics | Tuition Fee | 20,000 | 160,000 |
Other Charges | 30,000 | 240,000 | |
Total per Semester | 50,000 | 400,000 | |
Program | Fee Type / Details | Per Semester (PKR) | Total for 8 Semesters |
---|---|---|---|
BS Chemistry | Tuition Fee | 20,000 | 160,000 |
Other Charges | 30,000 | 240,000 | |
Total per Semester | 50,000 | 400,000 | |
Program | Fee Type / Details | Per Semester (PKR) | Total for 8 Semesters |
---|---|---|---|
BS Biochemistry | Tuition Fee | 20,000 | 160,000 |
Other Charges | 30,000 | 240,000 | |
Total per Semester | 50,000 | 600,000 | |
Program | Fee Type / Details | Per Semester (PKR) | Total for 8 Semesters |
---|---|---|---|
BS Environmental Sciences | Tuition Fee | 20,000 | 160,000 |
Other Charges | 30,000 | 240,000 | |
Total per Semester | 50,000 | 400,000 | |
Program | Fee Type / Details | Per Semester (PKR) | Total for 8 Semesters |
---|---|---|---|
BS Botany | Tuition Fee | 20,000 | 160,000 |
Other Charges | 30,000 | 240,000 | |
Total per Semester | 50,000 | 600,000 | |
Program | Fee Type / Details | Per Semester (PKR) | Total for 8 Semesters |
---|---|---|---|
BS Zoology | Tuition Fee | 20,000 | 160,000 |
Other Charges | 30,000 | 240,000 | |
Total per Semester | 50,000 | 600,000 | |
Program | Fee Type / Details | Per Semester (PKR) | Total for 8 Semesters |
---|---|---|---|
BS Mathematics (BSM) | Tuition Fee | 20,000 | 160,000 |
Other Charges | 30,000 | 240,000 | |
Total per Semester | 50,000 | 400,000 | |
Program | Fee Type / Details | Per Semester (PKR) | Total for 8 Semesters |
---|---|---|---|
BSc. Electrical Engineering | Tuition Fee | 55,000 | 440,000 |
Other Charges | 40,000 | 320,000 | |
Total per Semester | 95,000 | 760,000 | |
BE Tech (Electrical) (BETE) | Tuition Fee | 28,000 | 2,24,000 |
Other Charges | 32,000 | 2,56,000 | |
Total per Semester | 60,000 | 480,000 | |
Program | Fee Type / Details | Per Semester (PKR) | Total for 8 Semesters |
---|---|---|---|
BE Tech (Information Security) | Tuition Fee | 28,000 | 2,24,000 |
Other Charges | 32,000 | 2,56,000 | |
Total per Semester | 60,000 | 480,000 | |
BS Quantum Computing & Electronics | Tuition Fee | 20,000 | 160,000 |
Other Charges | 35,000 | 280,000 | |
Total per Semester | 55,000 | 440,000 | |
BS Robotics & Intelligent System | Tuition Fee | 35,000 | 280,000 |
Other Charges | 35,000 | 280,000 | |
Total per Semester | 70,000 | 560,000 | |
BS Computer System (BSCS) | Tuition Fee | 35,000 | 280,000 |
Other Charges | 35,000 | 280,000 | |
Total per Semester | 70,000 | 560,000 | |
BS Aerospace Engineering (Upcoming Program) | Tuition Fee | 0 | 0 |
Other Charges | 0 | 0 | |
Total per Semester | 0 | 0 | |
BS Biomedical Engineering (Upcoming Program) | Tuition Fee | 0 | 0 |
Other Charges | 0 | 0 | |
Total per Semester | 0 | 0 | |
Program | Fee Type / Details | Per Semester (PKR) | Total for 4 Semesters |
---|---|---|---|
MPhil Physics | Tuition Fee | 45,000 | 180,000 |
Other Charges | 35,000 | 140,000 | |
Total per Semester | 80,000 | 320,000 | |
Program | Fee Type / Details | Per Semester (PKR) | Total for 4 Semesters |
---|---|---|---|
MPhil Chemistry | Tuition Fee | 45,000 | 180,000 |
Other Charges | 35,000 | 140,000 | |
Total per Semester | 80,000 | 320,000 | |
MPhil Pharmaceutical Chemistry (Upcoming Program) | Tuition Fee | 0 | 0 |
Other Charges | 0 | 0 | |
Total per Semester | 0 | 0 | |
Program | Fee Type / Details | Per Semester (PKR) | Total for 4 Semesters |
---|---|---|---|
MPhil Biochemistry | Tuition Fee | 35,000 | 140,000 |
Other Charges | 35,000 | 140,000 | |
Total per Semester | 70,000 | 280,000 | |
Program | Fee Type / Details | Per Semester (PKR) | Total for 4 Semesters |
---|---|---|---|
MPhil Zoology | Tuition Fee | 35,000 | 140,000 |
Other Charges | 35,000 | 140,000 | |
Total per Semester | 70,000 | 280,000 | |
Program | Fee Type / Details | Per Semester (PKR) | Total for 4 Semesters |
---|---|---|---|
MS Environment & Disaster Management (Upcoming Program) | Tuition Fee | 0 | 0 |
Other Charges | 0 | 0 | |
Total per Semester | 0 | 0 | |
Program | Fee Type / Details | Per Semester (PKR) | Total for 4 Semesters |
---|---|---|---|
MPhil Botany (Upcoming Program) | Tuition Fee | 35,000 | 140,000 |
Other Charges | 35,000 | 140,000 | |
Total per Semester | 70,000 | 280,000 | |
Program | Fee Type / Details | Per Semester (PKR) | Total for 4 Semesters |
---|---|---|---|
MPhil Mathematics | Tuition Fee | 45,000 | 180,000 |
Other Charges | 35,000 | 140,000 | |
Total per Semester | 80,000 | 320,000 | |
Program | Fee Type / Details | Per Semester (PKR) | Total for 4 Semesters |
---|---|---|---|
MS Electrical Engineering | Tuition Fee | 45,000 | 180,000 |
Other Charges | 35,000 | 140,000 | |
Total per Semester | 80,000 | 320,000 | |
MS Engineering Management | Tuition Fee | 35,000 | 140,000 |
Other Charges | 35,000 | 140,000 | |
Total per Semester | 70,000 | 280,000 | |
Program | Fee Type / Details | Per Semester (PKR) | Total for 6 Semesters |
---|---|---|---|
PhD Physics | Tuition Fee | 55,000 | 330,000 |
Other Charges | 44,000 | 2,64,000 | |
Total per Semester | 90,000 | 5,94,000 | |
Program | Fee Type / Details | Per Semester (PKR) | Total for 6 Semesters |
---|---|---|---|
PhD Chemistry | Tuition Fee | 55,000 | 330,000 |
Other Charges | 44,000 | 2,64,000 | |
Total per Semester | 90,000 | 5,94,000 | |
Program | Fee Type / Details | Per Semester (PKR) | Total for 6 Semesters |
---|---|---|---|
PhD Biochemistry | Tuition Fee | 55,000 | 330,000 |
Other Charges | 44,000 | 2,64,000 | |
Total per Semester | 70,000 | 5,94,000 | |
Program | Fee Type / Details | Per Semester (PKR) | Total for 6 Semesters |
---|---|---|---|
PhD Zoology (Upcoming Program) | Tuition Fee | 0 | 0 |
Other Charges | 0 | 0 | |
Total per Semester | 0 | 0 | |
Program | Fee Type / Details | Per Semester (PKR) | Total for 6 Semesters |
---|---|---|---|
PhD Mathematics | Tuition Fee | 55,000 | 330,000 |
Other Charges | 44,000 | 2,64,000 | |
Total per Semester | 70,000 | 5,94,000 | |
Fee Policy & Important Notes
- 1. Admission fee is Rs. 20,000 and for BS Nursing is Rs. 80,000.
- 2. The University has the authority to increase fees (up to 10%) in Pharm-D and Nursing annually.
- 3. Those medical students who have to visit the hospital for clinical practice will have to pay Rs. 10,000/- in addition from that semester into the regular fee.
- 4. The degree will be issued in the Convocation Ceremony and the Degree + Convocation fee will be received with the last semester’s fee.
- 5. Miscellaneous fee for all programs is Rs. 5,000 and Rs. 10,000 for BS Nursing.
- 6. Registration fee for BS Nursing in all semesters is Rs. 10,000.
- 7. Library security is Rs. 3,000 for all BS programs except BS Nursing and Pharm-D, which is Rs. 5,000.
- 8. Internship charges (if applicable) are not included in this fee structure.
- 9. This fee is non-refundable and non-transferable in any case except library security.